اغنياء عالم الانترنت
اثناء تصفحي بعض مواقع الانترنت لفت نظري هذا الموقع بعنوانه المثير “كيف تتقاعد في سن 21″
المثير في الموضوع هو تسليط الضوء على ظاهرة اغنياء الانترنت والذين لا يتجاوز اغلبهم الثلاثين من العمر. طيب ما الذي قام به هؤلاء او لنسال انفسنا هل هناك طريقة لننظم اليهم؟
الجواب بسيط: كل ما تحتاج اليه هو جهاز حاسب وانترنت بسرعة معقولة والاهم ان تكون لديك فكرة مشروع . اما الايام التي كان فيها رجال الاعمال من الناس فوق الستين سنة فقد ولت الى غير رجعة
الشيء الجميل الاخر في هذا الموقع هو تقديمه لمجموعة من النصائح البسيطة لاصحاب المواقع لجني بعض الارباح من خلال مواقعهم.
وكما ترى هنا وضعت جدول باول عشرين شخص والقائمة الاصلية في الموقع تتكون من 30 شخص ولكن المحرر ركز على ناحية العمر بحيث لا يتجاوز اي واحد 30 سنة ولو ان حد القائمة كان لحد 35 سنة لكان عدد الاغنياء اضعافا مضاعفة.
| RANK | NAME | WEBSITE NAME | AGE | ANNUAL TURNOVER |
| 1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 MIllion | |
| 2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 MIllion |
| 3 | Blake Ross and David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 MIllion |
| 4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $85 MIllion |
| 5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 MIllion |
| 6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 MIllion |
| 7 | Alexander Levin | WordPress | 23 | $57 MIllion |
| 8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 MIllion |
| 9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 MIllion |
| 10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 MIllion |
| 11 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 MIllion |
| 12 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 MIllion |
| 13 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 MIllion |
| 14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $18 MIllion |
| 15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 MIllion |
| 16 | Rishi Kacker and Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 MIllion |
| 17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $10 MIllion |
| 18 | Catherine and David Cook | My Year Book | 17 & 19 | $10 MIllion |
| 19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 MIllion |
| 20 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 MIllion |

